1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 25900/set Request Sample |



| Model No | YG18 | YG26 | YG35 | YG40 |
| Size(mm) | 6400*2450*2900 | 6650*2600*3200 | 7750*2750*3250 | 7500*2800*3500 |
| Engine | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Engine Power(KW) | 78 | 78 | 85 | 91 |
| Tank Capacity (m³) | 2.6 | 4 | 5.5 | 6.8 |
| Tank Discharge Capacity(m³) | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4 |
| Curb Weight(KG) | 6300 | 7000 | 8250 | 9500 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Daily output (8 hours)(m³) | 60 | 80 | 120 | 150 |


▶



Yale Truck